У цій таблиці вказано параметри моделей всіх розмірів одягу. Знявши власні мірки, ви можете знайти параметри у таблиці та на їх основі визначити потрібний вам розмір. При виборі розміру враховуйте особливості тканини, ступінь її розтяжності, а також особливості крою моделі.
| розмір | обхват грудей | обхват талії | обхват стегон | |
| 48 | L | 96 - 100 см | 74 - 78 см | 101 - 105 см |
| 50 | XL | 100 - 104 см | 78 - 82 см | 105 - 109 см |
| 52 | XXL | 104 - 108 см | 82 - 86 см | 109 - 113 см |
| 54 | XXXL | 108 - 112 см | 86 - 90 см | 113 - 117 см |
| 56 | 4XL | 112 - 116 см | 90 - 94 см | 117 - 121 см |
| 58 | 5XL | 116 - 120 см | 94 - 98 см | 121 - 125 см |
| 60 | 6XL | 120 - 124 см | 98 - 102 см | 125 - 129 см |
| 62 | 7XL | 124 - 128 см | 102 - 106 см | 129 - 133 см |
Важливо чітко визначити, як ви хочете, щоб модель виглядала на вас.
SALE
